| Référence | Coul. | Profil | 4,5 bars | 5,5 bars | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mètres | L/M | Mètres | L/M | |||
| 803604 | Pêche | 7,6 | 12,9 | 8,2 | 14,8 | |
| 803603 | Orange | 8,5 | 14,4 | 8,8 | 15,9 | |
| 803602 | Rouge | 9,4 | 15,9 | 10,1 | 17.0 | |
| 803601 | Rouge foncé | 10,4 | 17,4 | 11,0 | 18,5 | |
| 315314 | Blanc | 11,3 | 10,6 | 11,6 | 11,0 | |
| 315313 | Vert clair | 12,8 | 16,3 | 13,4 | 17,8 | |
| 315310 | Vert | 14,0 | 19,7 | 14,6 | 21,6 | |
| 315312 | Vert foncé | 14,9 | 29,9 | 15,5 | 33,3 | |
BUSES ARRIÈRE DE CONTOUR
