|
|
|||
|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | |||
| Entrée | 1" | 1" | 1" |
| Portée | 11.9 - 21.6 m | 13.4 - 23.2 m | 13.4 - 23.2 m |
| Débit | 0.82 - 7.24 (m3/hr) 13.6 - 120.7 (l/min) |
1.52 - 7.76 (m3/hr) 13.6 - 120.7 (l/min) |
1.52 - 7.76 (m3/hr) 13.6 - 120.7 (l/min) |
| Plage de Pression Recommandée | 2.5 - 7.0 bar 250 - 700 kPa |
2.5 - 7 bar 250 - 700 kPa |
2.5 - 7 bar 250 - 700 kPa |
| Plage de Pression de Fonctionnement | 2.5 - 6.9 bar 250 - 690 kPa |
2.5 - 7.0 bar 250 - 700 kPa |
2.5 - 7.0 bar 250 - 700 kPa |
| Pluviométrie (mm/hr) | 15 | 15 | 15 |
| Angle de la Buse | 25º | 25º | 25º |
| Clapets anti-vidange | Pré-installé | Pré-installé | Pré-installé |
| Buses pré-installées | Pré-installé | Pré-installé | Pré-installé |
| Hauteur de retenue | 3 m | 4.5 m | 4.5 m |
| Options de Buse | 12 | 6 | 5 |
| Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES | |||
| Rétablissement Automatique du Secteur | |||
| Entraînement Non Démontable | |||
| Secteur de Cercle et Plein en un Seul Modèle | |||
| Identification d'Eau Usée | |||
| Piston en Inox | En Option | ||
| Applications | |||
| Commercial/Municipal | |||
| Terrains de Sport | |||
| Zones à Vandalisme Elevé | |||
| Zones Basse Pression | |||
| Eau Usée | |||
Arrosage des espaces verts
