Create a new My List.
PROS-12-PRS40-CV-F
More information about Pro-Spray™ PRS40
Marque:
Arrosage des espaces verts
Gamme de produit:
Tuyères
Modèle de produit:
Pro-Spray™ PRS40
Référence:
PROS12PRS40CVF
Description:
Pro-Spray PRS40 Sprinkler Body, 12" pop-up with 40 PSI pressure regulator, check valve, FloGuard Technology, ½" inlet, and gray cap; no side inlet, accepts female thread nozzles
Description:
Corps d’arroseur Pro-Spray PRS40, pièce éjectable de 30 cm avec régulateur de pression de 2,8 bar/280 kPa, clapet anti-vidange, technologie FloGuard, entrée de 13 mm et capuchon gris ; sans entrée latérale, compatible avec les buses à filetage femelle
Dimensions
Hauteur:
409,58 mm
Hauteur escamotable:
12"
Diamètre:
57,15 mm
Diamètre Exposé:
57,15 mm
Shipping Information
UPC-A:
0611698459843
Qté./sac:
25
Palette pour transport maritime:
1600
Palette pour transport terrestre:
1200
Carton principal:
25
Specification Charts
TABLEAU DE COMPARAISON DES CORPS DE TUYÈRES
Conception robuste pour résister à une vie dans les tranchées
La gamme Pro-Spray de Hunter peut résister aux environnements les plus difficiles et aux pressions les plus fortes, tout en continuant à fonctionner comme prévu. Les modèles à régulation de pression vous ouvrent de nouvelles opportunités pour réaliser des économies d'eau extraordinaires.
| PS Ultra | Pro-Spray | PRS30 | PRS40 | |
| CARACTÉRISTIQUES RAPIDES | ||||
| Bien | Mieux | Idéal avec les tuyères | Idéal avec les MP Rotator | |
| Modèles (cm) | 5/10/15 | Fixe/5/7,5/10/15/30 | Arbuste, 7,5, 10, 15, 30 | Arbuste, 7,5, 10, 15, 30 |
| Régulateur de pression (bar) | N/D | N/D | 2,1 | 2,8 |
| FONCTIONNALITÉS | ||||
| Buse préinstallée | 5SS, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A | N/D | N/D | N/D |
| Couleur du couvercle | Noir | Noir | Marron | Gris |
| Clapets anti-vidange | Installation sur site | Installation sur site ou en usine | Installation sur site ou en usine | Installation sur site ou en usine |
| Garantie | 2 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| Fonctionnalités avancées | ||||
| Type de corps | Compact | Robuste | Robuste | Robuste |
| ressort | Standard | Robuste | Robuste | Robuste |
| Joint racleur co-moulé | ||||
| couvercle eaux usées | ||||
| Régulation de la pression | ||||
| Applications | ||||
| gazon | ||||
| Gazon haut | ||||
| Arbustes–Arroseurs sur support | ||||
| Arbustes–Arroseurs à hauteur escamotable élevée | ||||
| RÉSIDENTIEL | ||||
| Commerciale/Municipale | ||||
| Les zones à fort trafic | ||||
| Eaux usées | ||||
| Option de clapet anti-vidange installé sur site | ||||
| Option de clapet anti-vidange préinstallé | ||||



