Hunter_062315-271

I-40-06-SS-ON-HS

Gamme de produit:
Turbines
Modèle de produit:
I-40
Référence:
I4006SSONHS
Description:
I-40 Rotor, 6", full-circle, with opposing nozzle, 1" inlet, stainless steel riser, check valve, high-speed, six nozzles included
Description:
Arroseur I-40, 15 cm, cercle complet, avec buses opposées, entrée de 25 mm (1"), piston en acier inoxydable, clapet anti-vidange, rotation rapide, six buses incluses
I-40-06-SS-ON-HS
I-40-06-SS-ON-HS
I-40-06-SS-ON-HS
Options installées par l'utilisateur

Dimensions

Diamètre:
50,80 mm
Diamètre Exposé:
50,80 mm
asset_family_document_i4004

Shipping Information

UPC-A:
0196055016513
Origine:
Fabriquée au Mexique
Carton principal:
12

Specification Charts

Performances des buses I-40

 
Performances des buses I-40
Buse Pression Portée Débit Pluvio. mm/hr
  bar kPa m m³/hr l/min
(40) Marron Clair
2,5 250 13,1 1,63 27,2 19 22
3,0 300 13,4 1,80 30,0 20 23
3,5 350 13,7 1,94 32,3 21 24
4,0 400 14,0 2,06 34,4 21 24
4,5 450 14,0 2,18 36,3 22 26
5,0 500 14,3 2,29 38,2 22 26
5,5 550 14,6 2,41 40,2 23 26
10 
(41) Vert Clair
3,0 300 14,6 2,20 36,6 21 24
3,5 350 14,9 2,37 39,4 21 24
4,0 400 15,2 2,52 42,0 22 25
4,5 450 15,5 2,67 44,5 22 25
5,0 500 15,5 2,81 46,8 23 27
5,5 550 15,8 2,96 49,3 24 27
6,0 600 16,2 3,08 51,4 24 27
13 
(42) Bleu Clair
3,0 300 14,9 2,36 39,4 21 24
3,5 350 15,2 2,55 42,6 22 25
4,0 400 15,5 2,73 45,5 23 26
4,5 450 15,5 2,90 48,3 24 28
5,0 500 15,8 3,06 51,0 24 28
5,5 550 16,2 3,23 53,9 25 29
6,0 600 16,5 3,38 56,3 25 29
15 
(43) Gris
3,0 300 16,2 2,93 48,8 22 26
3,5 350 16,5 3,19 53,2 24 27
4,0 400 16,8 3,44 57,3 24 28
4,5 450 17,1 3,67 61,2 25 29
5,0 500 17,4 3,89 64,9 26 30
5,5 550 18,0 4,14 68,9 26 30
6,0 600 18,3 4,34 72,4 26 30
6,2 650 18,3 4,43 73,8 26 31
23 
(44) Vert Foncé
3,5 350 18,6 4,48 74,6 26 30
4,0 400 18,9 4,76 79,4 27 31
4,5 450 19,2 5,03 83,9 27 32
5,0 500 19,5 5,29 88,1 28 32
5,5 550 19,8 5,56 92,7 28 33
6,0 600 20,1 5,79 96,5 29 33
6,2 620 20,1 5,89 98,1 29 34
6,5 650 20,1 6,01 100,2 30 34
6,9 690 20,4 6,19 103,2 30 34
25 
(45) Blue Foncé
3,5 350 19,8 4,98 83,0 25 29
4,0 400 20,1 5,33 88,7 26 30
4,5 450 20,4 5,65 94,2 27 31
5,0 500 20,7 5,96 99,3 28 32
5,5 550 21,0 6,29 104,9 28 33
6,0 600 21,0 6,57 109,6 30 34
6,2 620 21,0 6,69 111,5 30 35
6,5 650 21,3 6,84 114,1 30 35
6,9 690 21,3 7,07 117,8 31 36

Remarque :
Tous les taux de précipitation sont calculés pour un secteur de 360°.

Performances des buses rotation rapide I-40

 
Performances des buses rotation rapide I-40
Buse Pression Portée Débi Pluvio. mm/hr
  bar kPa m m³/hr l/min
(40) Marron Clair
2,5 250 12,2 1,63 27,2 22 25
3,0 300 12,5 1,80 30,0 23 27
3,5 350 12,8 1,94 32,3 24 27
4,0 400 12,8 2,06 34,4 25 29
4,5 450 13,1 2,18 36,3 25 29
5,0 500 13,4 2,29 38,2 25 29
5,5 550 13,4 2,41 40,2 27 31
10 
(41) Vert Clair
3,0 300 13,4 2,20 36,6 24 28
3,5 350 13,7 2,37 39,4 25 29
4,0 400 14,0 2,52 42,0 26 30
4,5 450 14,0 2,67 44,5 27 31
5,0 500 14,3 2,81 46,8 27 32
5,5 550 14,6 2,96 49,3 28 32
6,0 600 14,6 3,08 51,4 29 33
13 
(42) Bleu Clair
3,0 300 13,7 2,36 39,4 25 29
3,5 350 14,0 2,55 42,6 26 30
4,0 400 14,3 2,73 45,5 27 31
4,5 450 14,3 2,90 48,3 28 33
5,0 500 14,6 3,06 51,0 29 33
5,5 550 14,9 3,23 53,9 29 33
6,0 600 14,9 3,38 56,3 30 35
15 
(43) Gris
3,0 300 15,2 2,93 48,8 25 29
3,5 350 15,5 3,19 53,2 26 30
4,0 400 15,8 3,44 57,3 27 32
4,5 450 15,8 3,67 61,2 29 34
5,0 500 16,2 3,89 64,9 30 34
5,5 550 16,5 4,14 68,9 31 35
6,0 600 16,5 4,34 72,4 32 37
6,2 620 16,5 4,43 73,8 33 38
23 
(44) Vert Foncé
3,5 350 16,8 4,48 74,6 32 37
4,0 400 17,4 4,76 79,4 32 36
4,5 450 17,7 5,03 83,9 32 37
5,0 500 17,7 5,29 88,1 34 39
5,5 550 18,0 5,56 92,7 34 40
6,0 600 18,3 5,79 96,5 35 40
6,2 620 18,6 5,89 98,1 34 39
6,5 650 18,6 6,01 100,2 35 40
6,9 690 18,6 6,19 103,2 36 41
25 
(45) Blue Foncé
3,5 350 17,4 4,98 83,0 33 38
4,0 400 18,0 5,33 88,7 33 38
4,5 450 18,3 5,65 94,2 34 39
5,0 500 18,6 5,96 99,3 34 40
5,5 550 18,9 6,29 104,9 35 41
6,0 600 19,2 6,57 109,6 36 41
6,2 620 19,5 6,69 111,5 35 41
6,5 650 19,5 6,84 114,1 36 42
6,9 690 19,5 7,07 117,8 37 43

Remarque :
Tous les taux de précipitation sont calculés pour un secteur de 360°.

Performances des buses opposées doubles I-40

 
Performances des buses opposées doubles I-40
Buse Pression Portée Débit Pluvio. mm/hr
  bar kPa m m³/hr l/min
15 
Gris
3,0 300 15,2 2,75 45,8 12 14
3,5 350 15,8 2,91 48,5 12 13
4,0 400 16,2 3,06 51,0 12 14
4,5 450 16,8 3,20 53,3 11 13
5,0 500 17,1 3,32 55,4 11 13
5,5 550 17,4 3,46 57,7 11 13
6,0 600 17,7 3,58 59,6 11 13
6,2 620 17,7 3,62 60,4 12 13
18 
Rouge
3,0 300 17,4 2,90 48,3 10 11
3,5 350 17,7 3,15 52,5 10 12
4,0 400 18,0 3,38 56,4 10 12
4,5 450 18,0 3,61 60,1 11 13
5,0 500 18,3 3,82 63,7 11 13
5,5 550 18,9 4,05 67,5 11 13
6,0 600 19,2 4,25 70,8 12 13
6,2 620 19,2 4,33 72,1 12 14
6,5 650 19,5 4,43 73,9 12 13
20 
Marron Foncé
3,5 350 18,3 3,98 66,2 12 14
4,0 400 18,9 4,26 71,1 12 14
4,5 450 19,2 4,54 75,6 12 14
5,0 500 19,5 4,80 80,0 13 15
5,5 550 20,1 5,08 84,7 13 15
6,0 600 19,8 5,32 88,7 14 16
6,2 620 19,8 5,42 90,4 14 16
6,5 650 20,1 5,55 92,5 14 16
6,9 690 20,1 5,74 95,7 14 16
23 
Vert Foncé
3,5 350 18,9 4,23 70,6 12 14
4,0 400 19,5 4,55 75,8 12 14
4,5 450 19,8 4,85 80,8 12 14
5,0 500 20,1 5,14 85,6 13 15
5,5 550 20,4 5,45 90,8 13 15
6,0 600 20,7 5,71 95,1 13 15
6,2 620 20,7 5,82 97,0 14 16
6,5 650 20,7 5,96 99,4 14 16
6,9 690 21,0 6,17 102,9 14 16
25 
Blue Foncé
3,5 350 19,5 4,60 76,7 12 14
4,0 400 20,1 4,92 82,1 12 14
4,5 450 20,4 5,23 87,2 13 14
5,0 500 20,7 5,52 92,0 13 15
5,5 550 21,0 5,84 97,3 13 15
6,0 600 21,3 6,10 101,7 13 15
6,2 620 21,3 6,22 103,6 14 16
6,5 650 21,3 6,36 106,0 14 16
6,9 690 21,6 6,57 109,5 14 16
28 
Noir
3,5 350 19,8 5,73 95,5 15 17
4,0 400 20,4 6,07 101,1 15 17
4,5 450 21,0 6,38 106,4 14 17
5,0 500 21,3 6,68 111,3 15 17
5,5 550 21,9 7,00 116,7 15 17
6,0 600 22,3 7,27 121,1 15 17
6,2 620 22,3 7,38 122,9 15 17
6,5 650 22,6 7,52 125,3 15 17
6,9 690 23,2 7,73 128,8 14 17

Remarque :
Tous les taux de précipitation sont calculés pour un secteur de 360°.

Données de performance des buses opposées doubles à rotation rapide I-40

Données de performance des buses opposées doubles à grande vitesse I-40

 
BusePressionPortéeDébitPrécip. mm/h
 barkPamm³/hl/min

15 

Gris
3,030013,72,7545,81517
3,535014,02,9148,51517
4,040014,33,0651,01517
4,545014,63,2053,31517
5,050014,93,3255,41517
5,555015,23,4657,71517

18 

Rouge
3,030014,62,9048,31416
3,535014,93,1552,51416
4,040015,23,3856,41517
4,545015,43,6160,11518
5,050015,63,8263,71618
5,555015,84,0567,51619

20 

Marron foncé
4,040015,84,2771,11720
4,545016.04,5475,61820
5,050016,24,8080,01821
5,555016,45,0884,71922
6,060016,65,3288,71922
6,565016,95,5592,51922

23 

Vert foncé
4,040016,54,5575,81719
4,545016,74,8580,81720
5,050016,95,1485,61821
5,555017,15,4590,81922
6,060017,35,7195,11922
6,565017,65,9699,41922

25 

Bleu foncé
4,040016,84,9382,11820
4,545017,05,2387,21821
5,050017,25,5292,01922
5,555017,45,8497,31922
6,060017,66,10101,72023
6,565017,96,36106,02023

28 

Noir
4,545017,56,38106,42124
5,050017,76,68111,32125
5,555018,07,00116,72225
6,060018,17,27121,12226
6,565018,47,52125,32226
7,069618,77,76129,42226
Remarque : tous les taux de précipitation sont calculés pour un secteur de 180°. Pour le taux de précipitation d'un secteur de 360°, divisez par 2.

Print

Would you like to go to the print version of this page?