Create a new My List.
MP-1000-HT-360
More information about Buse MP Rotator standard
Marque:
Arrosage des espaces verts
Gamme de produit:
MP Rotator
Buses
Modèle de produit:
Buse MP Rotator standard
Référence:
MP1000HT360
Description:
MP Rotator Nozzle, 0.4 in/hr precipitation rate, 8' to 15' radius, 360° arc, male thread, olive
Description:
Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h, portée de 2,5 m à 4,5 m, secteur de 360°, filetage mâle, olive
Operating Specifications
Radius:
3,7 à 4,5 m
Arc:
360°
Precipitation Rate:
10 mm/h
Flow:
0,16 à 0,23 m3/h ; 2,62 à 3,83 l/min
Shipping Information
UPC-A:
0611698153246
Qté./sac:
10/200
Origine:
Fabrication aux États-Unis
Palette pour transport maritime:
38400
Palette pour transport terrestre:
32000
Carton principal:
200
Additional Information
Option de secteur:
360º
Pluviométrie/Taux de précipitation:
Approx 0.4 in/hr
Portée:
8' – 15'
Specification Charts
Performance des Buses MP rotator
Performance des Buses MP rotator
MP1000
- Portée: 2,5 - 4,5 m
- Secteur réglable et cercle complet
- Bordeaux: 90° - 210°
- Bleu Clair: 210° - 270°
- Olive: 360°
| Secteur | Pression | Portée | Débit | Pluvio. mm/hr | |||||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() |
![]() |
|||
90°
![]() |
1,7 | 170 | … | … | … | … | … | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,04 | 0,64 | 11 | 13 | |||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,04 | 0,72 | 11 | 13 | |||
| 2,8 | 280 | 4,1 | 0,05 | 0,80 | 11 | 13 | |||
| 3,0 | 300 | 4,3 | 0,05 | 0,87 | 11 | 13 | |||
| 3,5 | 350 | 4,5 | 0,06 | 0,95 | 11 | 13 | |||
| 3,8 | 380 | 4,5 | 0,06 | 1,02 | 12 | 14 | |||
180°
![]() |
1,7 | 170 | … | … | … | … | … | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,08 | 1,29 | 11 | 13 | |||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,09 | 1,44 | 11 | 13 | |||
| 2,8 | 280 | 4,1 | 0,10 | 1,59 | 11 | 13 | |||
| 3,0 | 300 | 4,3 | 0,10 | 1,67 | 11 | 13 | |||
| 3,5 | 350 | 4,5 | 0,12 | 1,90 | 11 | 13 | |||
| 3,8 | 380 | 4,5 | 0,12 | 1,93 | 12 | 13 | |||
210°
![]() |
1,7 | 170 | … | … | … | … | … | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,09 | 1,52 | 12 | 13 | |||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,10 | 1,71 | 11 | 13 | |||
| 2,8 | 280 | 4,1 | 0,11 | 1,86 | 11 | 13 | |||
| 3,0 | 300 | 4,3 | 0,12 | 1,93 | 11 | 13 | |||
| 3,5 | 350 | 4,5 | 0,13 | 2,16 | 11 | 13 | |||
| 3,8 | 380 | 4,5 | 0,14 | 2,24 | 11 | 13 | |||
270°
![]() |
1,7 | 170 | … | … | … | … | … | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,11 | 1,82 | 11 | 12 | |||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,12 | 2,01 | 10 | 12 | |||
| 2,8 | 280 | 4,1 | 0,14 | 2,39 | 11 | 13 | |||
| 3,0 | 300 | 4,3 | 0,15 | 2,54 | 11 | 13 | |||
| 3,5 | 350 | 4,5 | 0,17 | 2,73 | 11 | 13 | |||
| 3,8 | 380 | 4,5 | 0,17 | 2,84 | 11 | 13 | |||
360°
![]() |
1,7 | 170 | … | … | … | … | … | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,16 | 2,62 | 12 | 13 | |||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,18 | 2,92 | 11 | 13 | |||
| 2,8 | 280 | 4,1 | 0,19 | 3,18 | 11 | 13 | |||
| 3,0 | 300 | 4,3 | 0,20 | 3,34 | 11 | 13 | |||
| 3,5 | 350 | 4,5 | 0,23 | 3,71 | 11 | 13 | |||
| 3,8 | 380 | 4,5 | 0,23 | 3,83 | 11 | 13 | |||
MP2000
- Portée: 4,0 - 6,4 m
- Secteur réglable et cercle complet
- Noir: 90° a 210°
- Vert: 210° a 270°
- Rouge: 360°
| Secteur | Pression | Portée | Débit | Pluvio. mm/hr | |||||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() |
![]() |
|||
90°
![]() |
1,7 | 170 | 5,2 | 0,08 | 1,29 | 12 | 13 | ||
| 2,0 | 200 | 5,5 | 0,09 | 1,44 | 12 | 13 | |||
| 2,5 | 250 | 5,8 | 0,09 | 1,52 | 11 | 13 | |||
| 2,8 | 280 | 6,1 | 0,10 | 1,63 | 11 | 12 | |||
| 3,0 | 300 | 6,4 | 0,11 | 1,74 | 10 | 12 | |||
| 3,5 | 350 | 6,4 | 0,11 | 1,78 | 11 | 12 | |||
| 3,8 | 380 | 6,4 | 0,11 | 1,82 | 11 | 12 | |||
180°
![]() |
1,7 | 170 | 4,9 | 0,14 | 2,27 | 11 | 13 | ||
| 2,0 | 200 | 5,2 | 0,15 | 2,43 | 11 | 13 | |||
| 2,5 | 250 | 5,5 | 0,16 | 2,69 | 11 | 12 | |||
| 2,8 | 280 | 5,8 | 0,18 | 2,92 | 11 | 12 | |||
| 3,0 | 300 | 6,1 | 0,20 | 3,22 | 11 | 12 | |||
| 3,5 | 350 | 6,4 | 0,21 | 3,45 | 10 | 12 | |||
| 3,8 | 380 | 6,4 | 0,22 | 3,60 | 11 | 12 | |||
210°
![]() |
1,7 | 170 | 4,9 | 0,17 | 2,73 | 12 | 14 | ||
| 2,0 | 200 | 5,2 | 0,17 | 2,84 | 11 | 13 | |||
| 2,5 | 250 | 5,5 | 0,19 | 3,07 | 11 | 12 | |||
| 2,8 | 280 | 5,8 | 0,20 | 3,26 | 10 | 12 | |||
| 3,0 | 300 | 6,1 | 0,21 | 3,45 | 10 | 11 | |||
| 3,5 | 350 | 6,4 | 0,23 | 3,71 | 9 | 11 | |||
| 3,8 | 380 | 6,4 | 0,23 | 3,83 | 10 | 11 | |||
270°
![]() |
1,7 | 170 | 4,9 | 0,20 | 3,30 | 11 | 13 | ||
| 2,0 | 200 | 5,2 | 0,22 | 3,60 | 11 | 12 | |||
| 2,5 | 250 | 5,5 | 0,24 | 3,90 | 10 | 12 | |||
| 2,8 | 280 | 5,8 | 0,25 | 4,17 | 10 | 12 | |||
| 3,0 | 300 | 6,1 | 0,27 | 4,43 | 10 | 11 | |||
| 3,5 | 350 | 6,4 | 0,28 | 4,66 | 9 | 11 | |||
| 3,8 | 380 | 6,4 | 0,30 | 4,93 | 10 | 11 | |||
360°
![]() |
1,7 | 170 | 4,9 | 0,28 | 4,55 | 11 | 13 | ||
| 2,0 | 200 | 5,2 | 0,29 | 4,85 | 11 | 13 | |||
| 2,5 | 250 | 5,5 | 0,32 | 5,19 | 10 | 12 | |||
| 2,8 | 280 | 5,8 | 0,34 | 5,61 | 10 | 12 | |||
| 3,0 | 300 | 6,1 | 0,36 | 5,95 | 10 | 11 | |||
| 3,5 | 350 | 6,4 | 0,39 | 6,37 | 9 | 11 | |||
| 3,8 | 380 | 6,4 | 0,40 | 6,59 | 10 | 11 | |||
MP3000
- Portée: 6,7 - 9,1 m
- Secteur réglable et cercle complet
- Bleu: 90° a 210°
- Jaune: 210° a 270°
- Gris: 360°
| Secteur | Pression | Portée | Débit | Pluvio. mm/hr | |||||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() |
![]() |
|||
90°
![]() |
1,7 | 170 | 7,6 | 0,16 | 2,69 | 11 | 13 | ||
| 2,0 | 200 | 8,2 | 0,17 | 2,88 | 10 | 12 | |||
| 2,5 | 250 | 8,5 | 0,19 | 3,11 | 10 | 12 | |||
| 2,8 | 280 | 9,1 | 0,20 | 3,26 | 10 | 11 | |||
| 3,0 | 300 | 9,1 | 0,21 | 3,41 | 10 | 12 | |||
| 3,5 | 350 | 9,1 | 0,22 | 3,60 | 11 | 12 | |||
| 3,8 | 380 | 9,1 | 0,23 | 3,83 | 11 | 13 | |||
180°
![]() |
1,7 | 170 | 7,6 | 0,33 | 5,46 | 11 | 13 | ||
| 2,0 | 200 | 8,2 | 0,36 | 5,99 | 11 | 12 | |||
| 2,5 | 250 | 8,5 | 0,39 | 6,44 | 11 | 12 | |||
| 2,8 | 280 | 9,1 | 0,42 | 6,90 | 10 | 12 | |||
| 3,0 | 300 | 9,1 | 0,44 | 7,31 | 11 | 12 | |||
| 3,5 | 350 | 9,1 | 0,47 | 7,73 | 11 | 13 | |||
| 3,8 | 380 | 9,1 | 0,49 | 8,07 | 12 | 14 | |||
210°
![]() |
1,7 | 170 | 7,6 | 0,39 | 6,37 | 11 | 13 | ||
| 2,0 | 200 | 8,2 | 0,42 | 6,97 | 11 | 12 | |||
| 2,5 | 250 | 8,5 | 0,46 | 7,54 | 11 | 13 | |||
| 2,8 | 280 | 9,1 | 0,49 | 8,03 | 10 | 12 | |||
| 3,0 | 300 | 9,1 | 0,52 | 8,53 | 11 | 12 | |||
| 3,5 | 350 | 9,1 | 0,55 | 8,98 | 11 | 13 | |||
| 3,8 | 380 | 9,1 | 0,57 | 9,44 | 12 | 14 | |||
270°
![]() |
1,7 | 170 | 7,6 | 0,50 | 8,30 | 12 | 13 | ||
| 2,0 | 200 | 8,2 | 0,55 | 8,98 | 11 | 12 | |||
| 2,5 | 250 | 8,5 | 0,59 | 9,66 | 11 | 12 | |||
| 2,8 | 280 | 9,1 | 0,63 | 10,35 | 10 | 12 | |||
| 3,0 | 300 | 9,1 | 0,66 | 10,95 | 11 | 12 | |||
| 3,5 | 350 | 9,1 | 0,70 | 11,60 | 11 | 13 | |||
| 3,8 | 380 | 9,1 | 0,74 | 12,20 | 12 | 14 | |||
360°
![]() |
1,7 | 170 | 7,6 | 0,66 | 10,92 | 11 | 13 | ||
| 2,0 | 200 | 8,2 | 0,72 | 11,94 | 11 | 12 | |||
| 2,5 | 250 | 8,5 | 0,78 | 12,89 | 11 | 12 | |||
| 2,8 | 280 | 9,1 | 0,84 | 13,80 | 10 | 12 | |||
| 3,0 | 300 | 9,1 | 0,89 | 14,63 | 11 | 12 | |||
| 3,5 | 350 | 9,1 | 0,94 | 15,43 | 11 | 13 | |||
| 3,8 | 380 | 9,1 | 0,98 | 16,18 | 12 | 14 | |||
MP3500
- Portée: 9,4 a 10,7 m
- Secteur réglable et cercle complet
- Marron Clair: 90° a 210°
| Secteur | Pression | Portée | Débit | Pluvio. mm/hr | |||||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() |
![]() |
|||
90°
![]() |
1,7 | 170 | 10,1 | 0,24 | 3,94 | 9 | 11 | ||
| 2,0 | 200 | 10,4 | 0,26 | 4,28 | 10 | 11 | |||
| 2,5 | 250 | 10,4 | 0,28 | 4,58 | 10 | 12 | |||
| 2,8 | 280 | 10,7 | 0,29 | 4,84 | 10 | 12 | |||
| 3,0 | 300 | 10,7 | 0,31 | 5,22 | 11 | 13 | |||
| 3,5 | 350 | 10,7 | 0,33 | 5,41 | 11 | 13 | |||
| 3,8 | 380 | 10,7 | 0,34 | 5,68 | 12 | 14 | |||
180°
![]() |
1,7 | 170 | 10,1 | 0,50 | 8,36 | 10 | 11 | ||
| 2,0 | 200 | 10,4 | 0,51 | 8,48 | 9 | 11 | |||
| 2,5 | 250 | 10,4 | 0,60 | 10,03 | 11 | 13 | |||
| 2,8 | 280 | 10,7 | 0,65 | 10,83 | 11 | 13 | |||
| 3,0 | 300 | 10,7 | 0,70 | 11,73 | 12 | 14 | |||
| 3,5 | 350 | 10,7 | 0,73 | 12,15 | 13 | 15 | |||
| 3,8 | 380 | 10,7 | 0,75 | 12,41 | 13 | 15 | |||
210°
![]() |
1,7 | 170 | 10,1 | 0,59 | 9,80 | 10 | 12 | ||
| 2,0 | 200 | 10,4 | 0,65 | 10,75 | 10 | 12 | |||
| 2,5 | 250 | 10,4 | 0,70 | 11,66 | 11 | 13 | |||
| 2,8 | 280 | 10,7 | 0,75 | 12,45 | 11 | 13 | |||
| 3,0 | 300 | 10,7 | 0,80 | 13,40 | 12 | 14 | |||
| 3,5 | 350 | 10,7 | 0,85 | 14,23 | 13 | 15 | |||
| 3,8 | 380 | 10,7 | 0,90 | 14,91 | 13 | 16 | |||
270°
![]() |
1,7 | 170 | |||||||
| 2,0 | 200 | ||||||||
| 2,5 | 250 | ||||||||
| 2,8 | 280 | non disponible | |||||||
| 3,0 | 300 | ||||||||
| 3,5 | 350 | ||||||||
| 3,8 | 380 | ||||||||
360°
![]() |
1,7 | 170 | |||||||
| 2,0 | 200 | ||||||||
| 2,5 | 250 | ||||||||
| 2,8 | 280 | non disponible | |||||||
| 3,0 | 300 | ||||||||
| 3,5 | 350 | ||||||||
| 3,8 | 380 | ||||||||
Gras = Les performances optimales des buses sont afchées en gras.






