
Pour télécharger le fichier, faites simplement un clic droit sur le lien et sélectionnez « Enregistrer la cible sous… » dans le menu déroulant.
| Type de plan de football | Pression minimale | DWG | PDF 8,5 x 11 | PDF 11 x 17 |
|---|---|---|---|---|
| Football : 6 rangées avec arroseurs I-20 | 2,8 bar; 280 kPa | I-20 DWG | I-20 PDF | I-20 PDF |
| Football : 6 rangées avec arroseurs I-20 et canalisation principale en boucle | 2,8 bar; 280 kPa | I-20-L DWG | I-20-L PDF | I-20-L PDF |
| Football : 4 rangées avec arroseurs I-25 | 80 PSI | I-25 DWG | I-25 PDF | I-25 PDF |
| Football : 4 rangées avec arroseurs I-25 et canalisation principale en boucle | 80 PSI | I-25-L DWG | I-25-L PDF | I-25-L PDF |
| Football : 4 rangées avec arroseurs I-40 | 80 PSI | I-40 DWG | I-40 PDF | I-40 PDF |
| Football : 4 rangées avec arroseurs I-40 et canalisation principale en boucle | 80 PSI | I-40-L DWG | I-40-L PDF | I-40-L PDF |
Plans de terrains de sport Hunter
Football australien | Baseball | Cricket | Croquet | Crosse | Boulingrin | Polyvalent | Polo | Rugby | Football | Tennis