
To download the file, simply right-click on the link and select "Save Target As…" from the drop-down menu.
| Soccer Plan Type | Minimum Pressure | Metric DWG | Metric A4 PDF | Metric A3 PDF |
|---|---|---|---|---|
| Soccer 300ft/90m 6-Row with I-20 Rotors | 40 PSI/3.0 bar | I-20 DWG | I-20 PDF | I-20 PDF |
| Soccer 300ft/90m 6-Row with I-20 Rotors and Looped Main Line | 40 PSI/3.0 bar | I-20-L DWG | I-20-L PDF | I-20-L PDF |
| Soccer 300ft/90m 5-Row with I-25 Rotors | 80 PSI/5.5 bar | I-25 DWG | I-25 PDF | I-25 PDF |
| Soccer 300ft/90m 5-Row with I-25 Rotors and Looped Main Line | 80 PSI/5.5 bar | I-25-L DWG | I-25-L PDF | I-25-L PDF |
| Soccer 300ft/90m 5-Row with I-40 Rotors | 80 PSI/5.5 bar | I-40 DWG | I-40 PDF | I-40 PDF |
| Soccer 300ft/90m 5-Row with I-40 Rotors and Looped Main Line | 80 PSI/5.5 bar | I-40-L DWG | I-40-L PDF | I-40-L PDF |
| Soccer Plan Type | Minimum Pressure | Metric DWG | Metric A4 PDF | Metric A3 PDF |
|---|---|---|---|---|
| Soccer 360ft/110m 7-Row with I-20 Rotors | 40 PSI/3.0 bar | I-20 DWG | I-20 PDF | I-20 PDF |
| Soccer 360ft/110m 7-Row with I-20 Rotors and Looped Main Line | 40 PSI/3.0 bar | I-20-L DWG | I-20-L PDF | I-20-L PDF |
| Soccer 360ft/110m 5-Row with I-25 Rotors | 80 PSI/5.5 bar | I-25 DWG | I-25 PDF | I-25 PDF |
| Soccer 360ft/110m 5-Row with I-25 Rotors and Looped Main Line | 80 PSI/5.5 bar | I-25-L DWG | I-25-L PDF | I-25-L PDF |
| Soccer 360ft/110m 5-Row with I-40 Rotors | 80 PSI/5.5 bar | I-40 DWG | I-40 PDF | I-40 PDF |
| Soccer 360ft/110m 5-Row with I-40 Rotors and Looped Main Line | 80 PSI/5.5 bar | I-40-L DWG | I-40-L PDF | I-40-L PDF |
| Soccer 360ft/110m 4-Row with I-90 Rotors | 80 PSI/5.5 bar | I-90 DWG | I-90 PDF | I-90 PDF |
| Soccer 360ft/110m 4-Row with I-90 Rotors and Looped Main Line | 80 PSI/5.5 bar | I-90-L DWG | I-90-L PDF | I-90-L PDF |
Hunter Sports Fields Plans
Australian Football | Baseball | Cricket | Croquet | Football | Lacrosse | Lawn Bowling | Multi-Purpose | Polo | Rugby | Tennis