| Multi-Stream Bubbler Performance Data | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arc | Model | Flow | Radius | ||
| m³/hr | l/min | m | |||
| • | MSBN-25V * | 0.06 | 0.9 | 0.46 | |
| • | MSBN-50V * | 0.11 | 1.9 | 0.76 | |
![]() | • | MSBN-25Q | 0.06 | 0.9 | 0.3 |
| • | MSBN-50Q | 0.11 | 1.9 | 0.5 | |
![]() | • | MSBN-50H | 0.11 | 1.9 | 0.3 |
| • | MSBN-10H | 0.23 | 3.8 | 0.5 | |
![]() | • | MSBN-10F | 0.23 | 3.8 | 0.3 |
| • | MSBN-20F | 0.45 | 7.6 | 0.5 | |
Note: Typical spacing 0.6 to 1.2 m. * For a 15 cm pop-up, the radius is 0.6 at 0.9 l/min and 0.9 at 1.9 l/min. | |||||
Landscape Irrigation


