A Nozzle for Every Occasion
From the water-saving MP Rotator to standard sprays and side strip specialty nozzles, Hunter provides a solution you can trust for years on end.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP Rotator Standard Nozzles | MP Rotator™ MP800 Nozzles | MP Rotator Strip Nozzles | Pro High-Efficiency Nozzles | Pro Adjustable Nozzles | Pro Fixed Nozzles | Strip Nozzles | Short-Radius Micro Spray Nozzles | Bubbler and Bubbler Nozzles | ||
| QUICK SPECS | ||||||||||
| Nozzle Types | High-Efficiency Rotator Nozzle | High-Efficiency Rotator Nozzle | High-Efficiency Rotator Nozzle | High-Efficiency, Adjustable Spray | Adjustable Spray | Fixed Spray | Fixed Spray | Fixed Spray | Pressure-compensating bubbler | |
| Radius | 2.5–10.7 m | 1.8–7.3 m | 1.5 m wide strips | 2.4 m - 5.2 m | 1.2–5.2 m | 1.5–5.2 m | 1.5 m and 2.7 m wide strips | 0.6 m - 1.8 m | trickle-0.76 m | |
| Arc | 45°-105°, 90°-210°, 210°-270°, 360° | 90°-210°, 210°-270°, 360° | 90°, 180° | 0°-360° | 0°-360° | 90°, 120°, 180°, 360° | 90°, 180° | 90°, 180° | 50°, 90°, 180°, 360° | |
| Precipitation rate (square) | 10-11 mm/hr | 20-21 mm/hr | 13 mm/hr | 40-44 mm/hr | 39-167 mm/hr | 41-49 mm/hr | 89 mm/hr | 18-70 mm/hr *without overlap | n/a | |
| Precipitation rate (triangle) | 11-13 mm/hr | 23-24 mm/hr | 26 mm/hr | 46-51 mm/hr | 45-193 mm/hr | 45-193 mm/hr | 44 mm/hr | 18-70 mm/hr *without overlap | n/a | |
| Warranty | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 2 years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | |
| FEATURES | ||||||||||
| Maximum Water Efficiency | ||||||||||
| Multi-Stream, Multi-Trajectory Technology | ||||||||||
| Matched Precipitation rate | ||||||||||
| High Uniformity | ||||||||||
| Debris-Resistant, Double-Pop Feature | ||||||||||
| Replaceable Filter Screen | ||||||||||
| Pressure-Compensating | ||||||||||
| Applications | ||||||||||
| Small Spaces | ||||||||||
| Large Spaces | ||||||||||
| Slopes | ||||||||||
| Deep Watering | ||||||||||








