Create a new My List.
I-90-36V
Brand:
Landscape Irrigation
Product Line:
Rotors
Product Model:
I-90
SKU:
I9036V
Description:
I-90 Rotor, 3" pop-up, full-circle, 1½" inlet, check valve, opposing nozzles, with eight nozzles included (25–73)
Description:
I-90 Rotor, 8 cm, full-circle, 1½" (40 mm) inlet, check valve, opposing nozzles, with eight nozzles included (25–73)
Dimensions
Height:
279.40 mm
Pop-up Height:
7.5 cm
Diameter:
88.90 mm
Exposed Diameter:
88.90 mm
Operating Specifications
Radius:
22.3 to 31.4 m
Arc:
0° to 360°
Precipitation Rate:
19 mm/hr
Flow:
6.93 to 18.92 m3/hr; 115.5 to 315.3 l/min
Shipping Information
UPC-A:
0611698126462
Qty. / Bag:
6
Ocean Pallet:
336
Land Pallet:
240
Master Carton:
6
Specification Charts
I-90-ADV Metric Performance Data
| I-90-ADV Nozzle Performance Data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | |||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |||
| 25 •
Lt. Blue
|
5.5 | 550 | 20.1 | 6.70 | 111.7 | 33.1 | 38.2 |
| 6.0 | 600 | 20.4 | 7.16 | 119.2 | 34.3 | 39.6 | |
| 7.0 | 700 | 20.7 | 7.54 | 125.7 | 35.1 | 40.5 | |
| 7.5 | 750 | 21.0 | 8.09 | 134.8 | 36.6 | 42.2 | |
| 33 •
Grey
|
5.5 | 550 | 20.7 | 8.22 | 137.0 | 38.3 | 44.2 |
| 6.0 | 600 | 21.0 | 8.68 | 144.6 | 39.2 | 45.3 | |
| 7.0 | 700 | 21.3 | 9.18 | 152.9 | 40.3 | 46.6 | |
| 7.5 | 750 | 21.6 | 9.68 | 161.3 | 41.3 | 47.7 | |
| 38 •
Red
|
5.5 | 550 | 21.9 | 9.22 | 153.7 | 38.3 | 44.2 |
| 6.0 | 600 | 22.3 | 9.77 | 162.8 | 39.5 | 45.6 | |
| 7.0 | 700 | 22.9 | 10.31 | 171.9 | 39.5 | 45.6 | |
| 7.5 | 750 | 23.2 | 10.81 | 180.2 | 40.3 | 46.5 | |
| 43 •
Dk. Brown
|
5.5 | 550 | 22.6 | 10.47 | 174.5 | 41.2 | 47.5 |
| 6.0 | 600 | 22.6 | 11.02 | 183.6 | 43.3 | 50.0 | |
| 7.0 | 700 | 22.9 | 11.52 | 191.9 | 44.1 | 50.9 | |
| 7.5 | 750 | 23.5 | 12.13 | 202.1 | 44.0 | 50.9 | |
| 48 •
Dk. Green
|
5.5 | 550 | 23.5 | 11.40 | 190.0 | 41.4 | 47.8 |
| 6.0 | 600 | 24.1 | 11.95 | 199.1 | 41.2 | 47.6 | |
| 7.0 | 700 | 24.7 | 12.52 | 208.6 | 41.1 | 47.4 | |
| 7.5 | 750 | 25.0 | 13.06 | 217.7 | 41.8 | 48.3 | |
| 53 •
Dk. Blue*
|
5.5 | 550 | 24.7 | 12.47 | 207.8 | 40.9 | 47.2 |
| 6.0 | 600 | 25.6 | 12.99 | 216.5 | 39.6 | 45.8 | |
| 7.0 | 700 | 26.2 | 13.52 | 225.2 | 39.3 | 45.4 | |
| 7.5 | 750 | 26.5 | 14.11 | 235.1 | 40.1 | 46.3 | |
| 8.0 | 800 | 26.8 | 14.63 | 243.8 | 40.7 | 47.0 | |
| 63 •
Black
|
5.5 | 550 | 26.2 | 14.15 | 235.8 | 41.2 | 47.6 |
| 6.0 | 600 | 26.8 | 14.88 | 247.9 | 41.4 | 47.8 | |
| 7.0 | 700 | 27.4 | 15.67 | 261.2 | 41.7 | 48.1 | |
| 7.5 | 750 | 27.7 | 16.33 | 272.2 | 42.5 | 49.0 | |
| 8.0 | 800 | 28.0 | 16.97 | 282.8 | 43.2 | 49.8 | |
| 73 •
Orange
|
5.5 | 550 | 27.1 | 16.51 | 275.2 | 44.9 | 51.8 |
| 6.0 | 600 | 27.7 | 17.13 | 285.4 | 44.5 | 51.4 | |
| 7.0 | 700 | 28.3 | 17.74 | 295.6 | 44.2 | 51.0 | |
| 7.5 | 750 | 29.0 | 18.38 | 306.2 | 43.8 | 50.6 | |
| 8.0 | 800 | 29.6 | 19.04 | 317.2 | 43.5 | 50.3 | |
|
* Factory-installed nozzle Notes: |
|||||||
I-90-36V METRIC PERFORMANCE DATA
| I-90-36V Nozzle Performance Data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | |||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |||
| 25 •
Lt. Blue
|
5.5 | 550 | 22.3 | 6.93 | 115.5 | 14.0 | 16.2 |
| 6.0 | 600 | 22.9 | 7.36 | 122.6 | 14.1 | 16.3 | |
| 7.0 | 700 | 23.2 | 7.79 | 129.8 | 14.5 | 16.8 | |
| 7.5 | 750 | 23.8 | 8.29 | 138.2 | 14.7 | 16.9 | |
| 33 •
Grey
|
5.5 | 550 | 23.5 | 8.25 | 137.4 | 15.0 | 17.3 |
| 6.0 | 600 | 23.8 | 8.72 | 145.4 | 15.4 | 17.8 | |
| 7.0 | 700 | 24.4 | 9.22 | 153.7 | 15.5 | 17.9 | |
| 7.5 | 750 | 24.7 | 9.70 | 161.6 | 15.9 | 18.4 | |
| 38 •
Red
|
5.5 | 550 | 24.4 | 9.22 | 153.7 | 15.5 | 17.9 |
| 6.0 | 600 | 25.0 | 9.75 | 162.4 | 15.6 | 18.0 | |
| 7.0 | 700 | 25.3 | 10.29 | 171.5 | 16.1 | 18.6 | |
| 7.5 | 750 | 25.9 | 10.84 | 180.6 | 16.1 | 18.6 | |
| 43 •
Dk. Brown
|
5.5 | 550 | 25.3 | 10.49 | 174.9 | 16.4 | 18.9 |
| 6.0 | 600 | 25.6 | 11.04 | 184.0 | 16.8 | 19.4 | |
| 7.0 | 700 | 25.9 | 11.56 | 192.7 | 17.2 | 19.9 | |
| 7.5 | 750 | 26.2 | 12.13 | 202.1 | 17.7 | 20.4 | |
| 48 •
Dk. Green
|
5.5 | 550 | 26.2 | 11.27 | 187.8 | 16.4 | 18.9 |
| 6.0 | 600 | 27.1 | 11.93 | 198.7 | 16.2 | 18.7 | |
| 7.0 | 700 | 27.4 | 12.45 | 207.4 | 16.5 | 19.1 | |
| 7.5 | 750 | 27.7 | 13.02 | 216.9 | 16.9 | 19.5 | |
| 53 •
Dk. Blue*
|
5.5 | 550 | 27.1 | 12.31 | 205.2 | 16.7 | 19.3 |
| 6.0 | 600 | 27.4 | 12.88 | 214.6 | 17.1 | 19.8 | |
| 7.0 | 700 | 28.0 | 13.45 | 224.1 | 17.1 | 19.7 | |
| 7.5 | 750 | 28.3 | 14.02 | 233.6 | 17.4 | 20.1 | |
| 8.0 | 800 | 28.7 | 14.58 | 243.0 | 17.8 | 20.5 | |
| 63 •
Black
|
5.5 | 550 | 28.0 | 14.36 | 239.2 | 18.3 | 21.1 |
| 6.0 | 600 | 28.7 | 14.97 | 249.5 | 18.2 | 21.1 | |
| 7.0 | 700 | 29.3 | 15.76 | 262.7 | 18.4 | 21.3 | |
| 7.5 | 750 | 29.6 | 16.36 | 272.5 | 18.7 | 21.6 | |
| 8.0 | 800 | 29.9 | 17.01 | 283.5 | 19.1 | 22.0 | |
| 73 •
Orange
|
5.5 | 550 | 29.3 | 16.38 | 272.9 | 19.1 | 22.1 |
| 6.0 | 600 | 29.9 | 17.04 | 283.9 | 19.1 | 22.0 | |
| 7.0 | 700 | 30.2 | 17.67 | 294.5 | 19.4 | 22.4 | |
| 7.5 | 750 | 31.1 | 18.29 | 304.7 | 18.9 | 21.8 | |
| 8.0 | 800 | 31.4 | 18.92 | 315.3 | 19.2 | 22.2 | |
|
* Factory installed nozzle. Notes: |
|||||||