FLOW-CLIK DURCHFLUSSBEREICH
| Flusssensordurchmesser | Betriebsbereich (l/min) | |
|---|---|---|
| Minimum | Maximum* | |
| 25 mm (1") | 23 | 64 |
| 40 mm (1.5") | 50 | 132 |
| 50 mm (2") | 76 | 208 |
| 80 mm (3") | 150 | 450 |
| 100 mm (4") | 225 | 750 |
* Gültige Planungsrichtlinien schreiben vor, dass der maximale Durch'uss 1,5 m/sek nicht überschreiten soll. Der empfohlene maximale Durch'uss basiert auf PVC Rohr der Klasse IPS 200.