| Steuergerätemodell | Maximale Anzahl Stationen | Sensoreingänge | Zweileiter- | Fernsteuerung | Durchfluss |
|---|---|---|---|---|---|
| HC | 12 | 2 | Keines | Hydrawise App | HC-Durchflussmessgerät |
| WAND für X2 | 14 | 1 | Keines | Hydrawise App, ROAM, ROAM XL | Keines |
| PRO-HC | 24 | 2 | Keines | Hydrawise App | HC-Durchflussmessgerät |
| HPC | 32 | 2 | EZDS | Hydrawise App, ROAM, ROAM XL | HC-Durchflussmessgerät |
| HCC | 54 | 2 | EZDS | Hydrawise App, ROAM, ROAM XL | HC-Durchflussmessgerät |
Grünflächenbewässerung