Create a new My List.
MP-LCS-HT-515
More information about MP Rotator™ Streifendüse
Marke:
Grünflächenbewässerung
Produktlinie:
MP Rotator
Düsen
Produktmodell:
MP Rotator™ Streifendüse
SKU:
MPLCSHT515
Beschreibung:
MP Rotator Nozzle, left corner strip, 5' x 15' pattern, male threaded, ivory
Beschreibung:
MP Rotator-Düse, linker Eckstreifen, Muster 1,5 m x 4,5 m, Außengewinde, elfenbeinfarben
Operating Specifications
Radius:
1,5 m x 4,5 m
Arc:
Left corner strip, 5' x 15'
Precipitation Rate:
10 mm/Std.
Flow:
0,04 bis 0,05 m<sup>3</sup>/Std; 0,64 bis 0,91 l/min
Shipping Information
UPC-A:
0611698153277
Menge / Beutel:
10/200
Ursprung:
Hergestellt in den USA
Ozean-Palette:
38400
Land-Palette:
32000
Master-Karton:
200
Additional Information
Option Arc:
45º - 105º
Niederschlagsrate:
Approx 0.4 in/hr
Approx 0.8 in/hr
Specification Charts
MP Strip Leistungsdaten
| MP Rotator Streifendüsen Leistungsdaten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLCS515: Elfenbeinfarben, MP Linker Eckenstreifen MPRCS515: Kupferfarben, MP Rechter Eckenstreifen MPSS530: Braun, MP Seitenstreifen | |||||||||
| Winkel | Druck | Wurfweite | Durchfluss | Niederschlagsrate mm/h | |||||
| bar | kPa | m | m³/h | l/min | ![]() | ![]() | |||
Linker Streifen ![]() | 2,1 | 210 | 1,2 x 4,2 | 0,04 | 0,64 | 31 | 15 | ||
| 2,5 | 250 | 1,4 x 4,4 | 0,04 | 0,68 | 27 | 13 | |||
| 2,8 | 280 | 1,5 x 4,5 | 0,04 | 0,72 | 26 | 13 | |||
| 3,0 | 300 | 1,6 x 4,6 | 0,05 | 0,79 | 26 | 13 | |||
| 3,5 | 350 | 1,7 x 4,7 | 0,05 | 0,87 | 26 | 13 | |||
| 3,8 | 380 | 1,8 x 4,8 | 0,05 | 0,91 | 25 | 13 | |||
Streifendüse rechts ![]() | 2,1 | 210 | 1,2 x 4,2 | 0,04 | 0,64 | 31 | 15 | ||
| 2,5 | 250 | 1,4 x 4,4 | 0,04 | 0,68 | 27 | 13 | |||
| 2,8 | 280 | 1,5 x 4,5 | 0,04 | 0,72 | 26 | 13 | |||
| 3,0 | 300 | 1,6 x 4,6 | 0,05 | 0,79 | 26 | 13 | |||
| 3,5 | 350 | 1,7 x 4,7 | 0,05 | 0,87 | 26 | 13 | |||
| 3,8 | 380 | 1,8 x 4,8 | 0,05 | 0,91 | 25 | 13 | |||
Streifendüsen ![]() | 2,1 | 210 | 1,2 x 8,4 | 0,07 | 1,25 | 30 | 15 | ||
| 2,5 | 250 | 1,4 x 8,7 | 0,08 | 1,36 | 27 | 13 | |||
| 2,8 | 280 | 1,5 x 9,0 | 0,09 | 1,44 | 26 | 13 | |||
| 3,0 | 300 | 1,6 x 9,3 | 0,09 | 1,55 | 25 | 13 | |||
| 3,5 | 350 | 1,7 x 9,6 | 0,10 | 1,67 | 24 | 12 | |||
| 3,8 | 380 | 1,8 x 9,9 | 0,11 | 1,79 | 24 | 12 | |||
Fett = Empfohlener Druck Hinweis: Wurfweite des Streifens kann um 25 % reduziert werden. MP Rotator behält auch nach Veränderung der Wurfweite die angepasste Niederschlagsrate. Ordnen Sie MP Strips in Reihe oder im Dreiecksverband an, um die Niederschlagrate der MP Rotator Standardmodelle zu erreichen. Passen Sie die Niederschlagsrate der MP Rotator MP800 Düsen anhand der Rechtecksanordnung an. | |||||||||




