Create a new My List.
I-20-06-PRB
More information about PGP Ultra & I-20 PRB
العلامة التجارية:
ري المسطحات الخضراء
خط المنتجات:
رشاشات دوارة
طراز المنتج:
PGP Ultra & I-20 PRB
وحدة الاحتفاظ بالمخزون:
I2006PRB
الوصف:
I-20 Rotor, 6", adjustable from 50° to 360°, ¾" inlet, check valve, pressure-regulated body
الوصف:
رشاش دوار I-20، 15 سم، قابل للتعديل من 50 إلى 360 درجة، فتحة داخل ¾ بوصة، محبس مانع للارتداد، هيكل منظم للضغط
Dimensions
الارتفاع:
269.88 ملم
الإرتفاع الإجمالي:
7/8-9 بوصة
إرتفاع القافز:
6"
قطر:
44.45 مم
القطر المكشوف:
44.45 مم
حجم المدخل:
¾"
Operating Specifications
Radius:
4.9 إلى 14.0 م
Arc:
50° to 360°
Precipitation Rate:
10 ملم/ساعة
Flow:
من 0.07 إلى 2.22 م3/ساعة؛ من 1.2 إلى 36.0 لتر/دقيقة
Shipping Information
UPC-A:
0611698060209
الكمية/الحقيبة:
20
الأصل:
جُمِّعَ في المكسيك
لوح محيطي:
1260
لوح أرضي:
1080
كرتونة رئيسية:
20
Specification Charts
بيانات أداء النوزل القياسي الأزرق PGP Ultra / I-20 / PRB
| بيانات أداء النوزل القياسي الأزرق PGP Ultra / I-20 / PRB |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوزل | الضغط | نصف القطر | التدفق | معدل الترسيب ملم/س | |||
| bar | kPa | م | متر³/الساعة | لتر/الدقيقة | |||
| 1.5 •
أزرق
|
1.7 | 170 | 8.8 | 0.27 | 4.5 | 7 | 8 |
| 2.0 | 200 | 9.1 | 0.29 | 4.8 | 7 | 8 | |
| 2.5 | 250 | 9.4 | 0.32 | 5.4 | 7 | 8 | |
| 3.0 | 300 | 9.8 | 0.35 | 5.9 | 7 | 9 | |
| 3.5 | 350 | 9.8 | 0.38 | 6.4 | 8 | 9 | |
| 4.0 | 400 | 9.8 | 0.41 | 6.8 | 9 | 10 | |
| 4.5 | 450 | 9.4 | 0.43 | 7.2 | 10 | 11 | |
| 2.0 •
أزرق
|
1.7 | 170 | 10.1 | 0.32 | 5.4 | 6 | 7 |
| 2.0 | 200 | 10.1 | 0.35 | 5.8 | 7 | 8 | |
| 2.5 | 250 | 10.1 | 0.39 | 6.5 | 8 | 9 | |
| 3.0 | 300 | 10.4 | 0.43 | 7.2 | 8 | 9 | |
| 3.5 | 350 | 10.4 | 0.47 | 7.8 | 9 | 10 | |
| 4.0 | 400 | 10.4 | 0.50 | 8.3 | 9 | 11 | |
| 4.5 | 450 | 10.4 | 0.53 | 8.8 | 10 | 11 | |
| 2.5 •
أزرق
|
1.7 | 170 | 10.1 | 0.39 | 6.6 | 8 | 9 |
| 2.0 | 200 | 10.4 | 0.43 | 7.1 | 8 | 9 | |
| 2.5 | 250 | 10.7 | 0.48 | 8.0 | 8 | 10 | |
| 3.0 | 300 | 10.7 | 0.54 | 8.9 | 9 | 11 | |
| 3.5 | 350 | 10.7 | 0.58 | 9.7 | 10 | 12 | |
| 4.0 | 400 | 10.7 | 0.62 | 10.4 | 11 | 13 | |
| 4.5 | 450 | 10.7 | 0.66 | 11.1 | 12 | 13 | |
| 3.0 •
أزرق
|
1.7 | 170 | 10.7 | 0.50 | 8.4 | 9 | 10 |
| 2.0 | 200 | 10.7 | 0.54 | 9.1 | 10 | 11 | |
| 2.5 | 250 | 11.0 | 0.61 | 10.2 | 10 | 12 | |
| 3.0 | 300 | 11.6 | 0.68 | 11.4 | 10 | 12 | |
| 3.5 | 350 | 11.9 | 0.74 | 12.3 | 10 | 12 | |
| 4.0 | 400 | 11.9 | 0.79 | 13.2 | 11 | 13 | |
| 4.5 | 450 | 11.9 | 0.84 | 14.0 | 12 | 14 | |
| 4.0 •
أزرق
|
1.7 | 170 | 11.3 | 0.68 | 11.3 | 11 | 12 |
| 2.0 | 200 | 11.6 | 0.73 | 12.2 | 11 | 13 | |
| 2.5 | 250 | 11.9 | 0.81 | 13.6 | 12 | 13 | |
| 3.0 | 300 | 12.2 | 0.90 | 15.0 | 12 | 14 | |
| 3.5 | 350 | 12.2 | 0.97 | 16.2 | 13 | 15 | |
| 4.0 | 400 | 12.5 | 1.04 | 17.3 | 13 | 15 | |
| 4.5 | 450 | 12.5 | 1.10 | 18.3 | 14 | 16 | |
| 5.0 •
أزرق
|
1.7 | 170 | 11.3 | 0.84 | 14.0 | 13 | 15 |
| 2.0 | 200 | 11.6 | 0.91 | 15.2 | 14 | 16 | |
| 2.5 | 250 | 11.9 | 1.02 | 17.1 | 15 | 17 | |
| 3.0 | 300 | 12.8 | 1.14 | 19.0 | 14 | 16 | |
| 3.5 | 350 | 12.8 | 1.24 | 20.6 | 15 | 17 | |
| 4.0 | 400 | 12.8 | 1.32 | 22.1 | 16 | 19 | |
| 4.5 | 450 | 12.8 | 1.41 | 23.4 | 17 | 20 | |
| 6.0 •
أزرق
|
1.7 | 170 | 11.6 | 1.01 | 16.8 | 15 | 17 |
| 2.0 | 200 | 11.9 | 1.09 | 18.2 | 15 | 18 | |
| 2.5 | 250 | 12.2 | 1.22 | 20.4 | 16 | 19 | |
| 3.0 | 300 | 13.1 | 1.36 | 22.7 | 16 | 18 | |
| 3.5 | 350 | 13.1 | 1.47 | 24.5 | 17 | 20 | |
| 4.0 | 400 | 13.4 | 1.57 | 26.2 | 18 | 20 | |
| 4.5 | 450 | 13.4 | 1.67 | 27.9 | 19 | 21 | |
| 8.0 •
أزرق
|
1.7 | 170 | 11.3 | 1.35 | 22.5 | 21 | 25 |
| 2.0 | 200 | 11.9 | 1.46 | 24.3 | 21 | 24 | |
| 2.5 | 250 | 12.5 | 1.63 | 27.2 | 21 | 24 | |
| 3.0 | 300 | 13.4 | 1.81 | 30.2 | 20 | 23 | |
| 3.5 | 350 | 13.7 | 1.95 | 32.6 | 21 | 24 | |
| 4.0 | 400 | 14.0 | 2.09 | 34.8 | 21 | 25 | |
| 4.5 | 450 | 14.0 | 2.22 | 36.9 | 23 | 26 | |
|
ملاحظة: |
|||||||
PGP Ultra / I-20 / PRB Black Short Radius Nozzle Performance Data
| بيانات أداء النوزل قصير نصف القطر الأسود PGP Ultra / I-20 / PRB |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوزل | الضغط | نصف القطر | التدفق | معدل الترسيب ملم/س | |||
| bar | kPa | م | متر³/الساعة | لتر/الدقيقة | |||
| .50
SR •
أسود
|
1.7 | 170 | 4.9 | 0.07 | 1.2 | 6 | 7 |
| 2.0 | 200 | 5.2 | 0.08 | 1.3 | 6 | 7 | |
| 2.5 | 250 | 5.2 | 0.09 | 1.5 | 7 | 8 | |
| 3.0 | 300 | 5.2 | 0.10 | 1.7 | 8 | 9 | |
| 3.5 | 350 | 5.5 | 0.12 | 1.9 | 8 | 9 | |
| 4.0 | 400 | 5.5 | 0.13 | 2.1 | 8 | 10 | |
| 4.5 | 450 | 5.5 | 0.14 | 2.3 | 9 | 10 | |
| 1.0
SR •
أسود
|
1.7 | 170 | 4.9 | 0.16 | 2.7 | 14 | 16 |
| 2.0 | 200 | 5.2 | 0.17 | 2.9 | 13 | 15 | |
| 2.5 | 250 | 5.2 | 0.19 | 3.2 | 14 | 17 | |
| 3.0 | 300 | 5.2 | 0.21 | 3.6 | 16 | 18 | |
| 3.5 | 350 | 5.5 | 0.23 | 3.8 | 15 | 18 | |
| 4.0 | 400 | 5.5 | 0.25 | 4.1 | 16 | 19 | |
| 4.5 | 450 | 5.5 | 0.26 | 4.3 | 17 | 20 | |
| 2.0
SR •
أسود
|
1.7 | 170 | 4.9 | 0.28 | 4.7 | 24 | 27 |
| 2.0 | 200 | 5.2 | 0.31 | 5.2 | 23 | 27 | |
| 2.5 | 250 | 5.2 | 0.36 | 6.0 | 27 | 31 | |
| 3.0 | 300 | 5.2 | 0.41 | 6.9 | 31 | 35 | |
| 3.5 | 350 | 5.5 | 0.45 | 7.6 | 30 | 35 | |
| 4.0 | 400 | 5.5 | 0.49 | 8.2 | 33 | 38 | |
| 4.5 | 450 | 5.5 | 0.53 | 8.9 | 35 | 41 | |
| .75
SR •
أسود
|
1.7 | 170 | 6.7 | 0.12 | 2.0 | 5 | 6 |
| 2.0 | 200 | 7.0 | 0.13 | 2.2 | 5 | 6 | |
| 2.5 | 250 | 7.0 | 0.15 | 2.4 | 6 | 7 | |
| 3.0 | 300 | 7.3 | 0.16 | 2.7 | 6 | 7 | |
| 3.5 | 350 | 7.6 | 0.17 | 2.9 | 6 | 7 | |
| 4.0 | 400 | 7.6 | 0.19 | 3.1 | 6 | 7 | |
| 4.5 | 450 | 7.6 | 0.20 | 3.3 | 7 | 8 | |
| 1.5
SR •
أسود
|
1.7 | 170 | 6.7 | 0.23 | 3.8 | 10 | 12 |
| 2.0 | 200 | 7.0 | 0.25 | 4.1 | 10 | 12 | |
| 2.5 | 250 | 7.0 | 0.28 | 4.6 | 11 | 13 | |
| 3.0 | 300 | 7.3 | 0.31 | 5.2 | 12 | 13 | |
| 3.5 | 350 | 7.6 | 0.34 | 5.6 | 12 | 13 | |
| 4.0 | 400 | 7.6 | 0.36 | 6.0 | 12 | 14 | |
| 4.5 | 450 | 7.6 | 0.39 | 6.4 | 13 | 15 | |
| 3.0
SR •
أسود
|
1.7 | 170 | 6.7 | 0.53 | 8.9 | 24 | 27 |
| 2.0 | 200 | 7.0 | 0.56 | 9.3 | 23 | 26 | |
| 2.5 | 250 | 7.0 | 0.60 | 10.0 | 24 | 28 | |
| 3.0 | 300 | 7.3 | 0.64 | 10.7 | 24 | 28 | |
| 3.5 | 350 | 7.6 | 0.67 | 11.2 | 23 | 27 | |
| 4.0 | 400 | 7.6 | 0.70 | 11.7 | 24 | 28 | |
| 4.5 | 450 | 7.6 | 0.73 | 12.1 | 25 | 29 | |
|
ملاحظة: |
|||||||
PGP Ultra / I-20 / PRB Gray Low-Angle Nozzle Performance Data
| PGP Ultra / I-20 / PRB Gray Low Angle Nozzle Performance Data | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip in/hr | |
| PSI | ft | GPM | |||
| 2.0 LA • Gray
|
30 | 25 | 1.6 | 0.49 | 0.57 |
| 40 | 27 | 1.9 | 0.50 | 0.58 | |
| 50 |
28 |
2.1 |
0.52 |
0.60 |
|
| 60 | 30 | 2.3 | 0.49 | 0.57 | |
| 2.5 LA • Gray
|
30 | 27 | 2.1 | 0.55 | 0.64 |
| 40 | 30 | 2.5 | 0.53 | 0.62 | |
| 50 | 33 | 2.8 | 0.49 | 0.57 | |
| 60 | 35 | 3.0 | 0.47 | 0.54 | |
| 3.5 LA • Gray
|
30 | 29 | 2.8 | 0.64 | 0.74 |
| 40 | 32 | 3.1 | 0.58 | 0.67 | |
| 50 | 35 | 3.5 | 0.55 | 0.64 | |
| 60 | 37 | 3.8 | 0.53 | 0.62 | |
| 4.5 LA • Gray
|
30 | 29 | 3.4 | 0.78 | 0.90 |
| 40 | 32 | 3.9 | 0.73 | 0.85 | |
| 50 | 35 | 4.4 | 0.69 | 0.80 | |
| 60 | 37 | 4.7 | 0.66 | 0.76 | |
|
Notes: Bold = Recommended pressure. All precipitation rates calculated for 180 degree operation. For the precipitation rate for a 360 degree sprinkler, divide by 2. |
|||||
PGP Ultra / I-20 / PRB MPR-25 Red Nozzle Performance Data
| PGP ULTRA / I-20 / PRB MPR-25 RED NOZZLE PERFORMANCE DATA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arc | Pressure | Radius | Flow | Precip in/hr | ||||||||||
| PSI | ft | GPM | ||||||||||||
|
•
90°
Red
![]() |
25 | 23 | 0.74 | 0.54 | 0.62 | |||||||||
| 35 | 24 | 0.88 | 0.59 | 0.68 | ||||||||||
| 45 | 25 | 1.00 | 0.62 | 0.71 | ||||||||||
| 55 | 25 | 1.11 | 0.68 | 0.79 | ||||||||||
| 65 | 25 | 1.21 | 0.75 | 0.86 | ||||||||||
|
•
120°
Red
![]() |
25 | 23 | 1.00 | 0.55 | 0.63 | |||||||||
| 35 | 24 | 1.21 | 0.61 | 0.70 | ||||||||||
| 45 | 25 | 1.38 | 0.64 | 0.74 | ||||||||||
| 55 | 25 | 1.53 | 0.71 | 0.82 | ||||||||||
| 65 | 25 | 1.67 | 0.77 | 0.89 | ||||||||||
|
•
180°
Red
![]() |
25 | 23 | 1.44 | 0.52 | 0.61 | |||||||||
| 35 | 24 | 1.73 | 0.58 | 0.67 | ||||||||||
| 45 | 25 | 1.98 | 0.61 | 0.70 | ||||||||||
| 55 | 25 | 2.21 | 0.68 | 0.79 | ||||||||||
| 65 | 25 | 2.41 | 0.74 | 0.86 | ||||||||||
|
•
360°
Red
![]() |
25 | 23 | 2.78 | 0.51 | 0.58 | |||||||||
| 35 | 24 | 3.34 | 0.56 | 0.64 | ||||||||||
| 45 | 25 | 3.82 | 0.59 | 0.68 | ||||||||||
| 55 | 25 | 4.25 | 0.65 | 0.76 | ||||||||||
| 65 | 25 | 4.63 | 0.71 | 0.82 | ||||||||||
PGP Ultra / I-20 / PRB MPR-30 Lt. Green Nozzle Performance Data
| PGP ULTRA / I-20 / PRB MPR-30 LT. GREEN NOZZLE PERFORMANCE DATA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arc | Pressure | Radius | Flow | Precip in/hr | ||||||||
| PSI | ft | GPM | ||||||||||
|
•
90°
Lt. Green
![]() |
25 | 29 | 1.03 | 0.47 | 0.54 | |||||||
| 35 | 30 | 1.23 | 0.53 | 0.61 | ||||||||
| 45 | 30 | 1.40 | 0.60 | 0.69 | ||||||||
| 55 | 30 | 1.56 | 0.67 | 0.77 | ||||||||
| 65 | 30 | 1.69 | 0.72 | 0.83 | ||||||||
|
•
120°
Lt. Green
![]() |
25 | 29 | 1.34 | 0.46 | 0.53 | |||||||
| 35 | 30 | 1.62 | 0.52 | 0.60 | ||||||||
| 45 | 30 | 1.85 | 0.59 | 0.69 | ||||||||
| 55 | 30 | 2.06 | 0.66 | 0.76 | ||||||||
| 65 | 30 | 2.24 | 0.72 | 0.83 | ||||||||
|
•
180°
Lt. Green
![]() |
25 | 29 | 2.15 | 0.49 | 0.57 | |||||||
| 35 | 30 | 2.59 | 0.55 | 0.64 | ||||||||
| 45 | 30 | 2.96 | 0.63 | 0.73 | ||||||||
| 55 | 30 | 3.30 | 0.71 | 0.82 | ||||||||
| 65 | 30 | 3.60 | 0.77 | 0.89 | ||||||||
|
•
360°
Lt. Green
![]() |
25 | 29 | 4.24 | 0.49 | 0.56 | |||||||
| 35 | 30 | 5.08 | 0.54 | 0.63 | ||||||||
| 45 | 30 | 5.78 | 0.62 | 0.71 | ||||||||
| 55 | 30 | 6.39 | 0.68 | 0.79 | ||||||||
| 65 | 30 | 6.92 | 0.74 | 0.85 | ||||||||
PGP Ultra / I-20 / PRB MPR-35 Beige Nozzle Performance Data
| PGP ULTRA / I-20 / PRB MPR-35 BEIGE NOZZLE PERFORMANCE DATA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arc | Pressure | Radius | Flow | Precip in/hr | ||||||||
| PSI | ft | GPM | ||||||||||
|
•
90°
Beige
![]() |
25 | 32 | 1.40 | 0.53 | 0.61 | |||||||
| 35 | 34 | 1.67 | 0.56 | 0.64 | ||||||||
| 45 | 35 | 1.92 | 0.60 | 0.70 | ||||||||
| 55 | 35 | 2.13 | 0.67 | 0.77 | ||||||||
| 65 | 35 | 2.31 | 0.73 | 0.84 | ||||||||
|
•
120°
Beige
![]() |
25 | 32 | 1.77 | 0.50 | 0.58 | |||||||
| 35 | 34 | 2.15 | 0.54 | 0.62 | ||||||||
| 45 | 35 | 2.46 | 0.58 | 0.67 | ||||||||
| 55 | 35 | 2.74 | 0.65 | 0.75 | ||||||||
| 65 | 35 | 2.99 | 0.70 | 0.81 | ||||||||
|
•
180°
Beige
![]() |
25 | 32 | 2.75 | 0.52 | 0.60 | |||||||
| 35 | 34 | 3.33 | 0.55 | 0.64 | ||||||||
| 45 | 35 | 3.81 | 0.60 | 0.69 | ||||||||
| 55 | 35 | 4.23 | 0.66 | 0.77 | ||||||||
| 65 | 35 | 4.62 | 0.73 | 0.84 | ||||||||
|
•
360°
Beige
![]() |
25 | 32 | 5.36 | 0.50 | 0.58 | |||||||
| 35 | 34 | 6.62 | 0.55 | 0.64 | ||||||||
| 45 | 35 | 7.58 | 0.60 | 0.69 | ||||||||
| 55 | 35 | 8.43 | 0.66 | 0.76 | ||||||||
| 65 | 35 | 9.18 | 0.72 | 0.83 | ||||||||



